|
Detail produk:
|
| Kata kunci 1: | Unit pendingin pembawa | Kata kunci 2: | Vektor pembawa HE 19 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | makanan, obat-obatan, rantai transportasi produk elektronik | Kondisi: | Baru |
| Negara asli: | Perancis | ||
| Menyoroti: | Unit pendingin truk reefer Carrier,trailer vector HE 19 peralatan freezer,sistem pendingin truk van dengan garansi |
||
Pengangkut refrigerator truk van trailer vektor HE 19 unit pendingin sistem pendingin kulkas peralatan freezer
Nama merek:Pengangkut
Nomor model:vektor HE 19
Kondisi: Baru
Negara asal: Perancis
Layanan Pra-Penjualan
Konsultan produk
Kutipan
Layanan purna jual
Bantuan pemasangan
Panduan teknis
Memberikan suku cadang
Visi kami:
Untuk menjadi ahli transportasi pendingin global yang paling profesional dan pemasok unit pendingin dan bagian.
KITA HARI INI:
Di bidang fasilitas transportasi pendingin, kami dapat menyediakan produk dan layanan berkualitas tinggi kepada klien.pelanggan global kami dapat mendapatkan kualitas terbaik dari kendaraan produk yang dibuat di Cina.
Sebelum semua produk jadi dikirim keluar. Kami hanya akan melakukan tes ketahanan standar. Setelah semua tes memenuhi syarat,Kami akan mengirimkan barang ke Pelabuhan atau lokasi yang ditunjuk oleh pelanggan.
| Kapasitas pendingin | suhu | Kapasitas nominal |
| Diesel - Kecepatan Sangat Tinggi | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Kecepatan Tinggi | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Kecepatan rendah | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Kecepatan Sangat Rendah | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| Kapasitas Pemanasan | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Standby - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| Aliran udara | ||
| Diesel | 5550 m3/jam | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/h | |
| ATP COMPATENT | ||
| - | M963 Corr1 | |
| Berat badan | ||
| - | 805 kg | |
| Dimensi | ||
| Ketinggian | 2227 mm | |
| Lebar | 2050 mm | |
| Kedalaman | 430 mm | |
| RECOMMENDASI ukuran kotak | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| Emisi Suara | ||
| Daya Suara | Daya Lwa | 100 dB |
| Diesel - Kecepatan Tinggi | Tekanan | 69 dB |
| Diesel - Kecepatan rendah | Tekanan | 63 dB |
| Standby - 400V/3/50 Hz | Tekanan | 60 dB |
| Komponen | ||
| Mesin | Penghapusan | 2200 cc |
| # silinder | 4 | |
| Kompresor | Tekno | Gulung ekonomis |
| Model | ZF22 | |
| Kontrol | APX | |
| PEMERINDAH | ||
| Bahan pendingin | Jenis | R452A |
| Biaya | 50,5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Manajer penjualan: Helen
Email: wishcarry_sales02@163.com
WeChat / WhatsApp: +86 19562152393
Situs web: www.refrigeration-unit.com
Nama perusahaan: YANGTZE MOTORS INDUSTRY CO., LIMITED
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami tanpa ragu-ragu!
Kontak Person: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157