|
Detail produk:
|
| Nama Produk: | unit pendingin untuk truk | Merek: | Pembawa |
|---|---|---|---|
| Warna: | Putih | Nomor Model.: | Citimax 700+ |
| Aplikasi: | makanan, obat-obatan, transportasi pasokan produk elektronik rantai dingin | Kondisi: | Baru |
| Negara asli: | Cina | ||
| Menyoroti: | Peralatan unit pendingin pembawa,30 Unit pendingin CBM Citimax,Unit pendingin 4000W untuk truk |
||
Peralatan sistem pendingin Unit Refrigerasi Carrier Citimax 700+ menjaga kesegaran daging, sayuran, buah-buahan, volume kotak truk 23CBM, panjang 6.5-7.5 meter
Model NO.: Citimax 700+
Nama Merek: Carrier
Negara Asal: China
| Spesifikasi Carrier Citimax 680+ hingga 1100+ | ||||
| Model | CITIMAX 680+ | CITIMAX 700+ | CITIMAX 1000 | CITIMAX 1100+ |
| Kapasitas Pendinginan | 6100W | 6580W | 7900W | 10200W |
| (15℃/30℃) | ||||
| Kapasitas Pendinginan | 3100W | 3420W | 3800W | 5100W |
| (-20℃/30℃) | ||||
| Kapasitas Pendinginan Siaga Listrik (Opsional)0°C/30°C | / | 4900W | / | / |
| Kapasitas Pendinginan Listrik (Opsional)-20°C/30°C | / | 2000W | / | / |
| Kapasitas Pemanasan 12°C/-20°C | 4000W | 4500W | 7400W | 7600W |
| Arus Operasi | 36A | 36A | / | / |
| 12V DC | ||||
| Arus Operasi 24V DC | 22A | 22A | 34A | 34A |
| Aliran Udara | 2200m³/j | 2200m³/j | 3300m³/j | 3300m³/j |
| Model Kompresor | Carrier 160 | Carrier 210 | Carrier 210 | Carrier 310 |
| Kondensor P×L×T (mm) | 1413×543×503 | 1413×543×503 | 1780×388×304 | 1780×388×304 |
| Berat Kondensor | 55KG | 55KG | 53KG | 53KG |
| Evaporator P×L×T (mm) | 1114×623×238 | 1114×623×238 | 1560×689×225 | 1560×689×225 |
| Berat Evaporator | 27KG | 27KG | 46KG | 46KG |
| Refrigeran R404A | 4KG | 4KG | 3.6KG | 3.6KG |
| Berat Pengisian | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
JIKA Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami tanpa ragu!
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157