|
Detail produk:
|
| Kata kunci 1: | Unit pendingin pembawa | Kata kunci 2: | Vektor pembawa HE 19 |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | makanan, obat-obatan, rantai transportasi produk elektronik | Kondisi: | Baru |
| Negara asli: | Perancis | ||
| Menyoroti: | Truk isuzu giga atap tinggi,truk isuzu giga 11 Ban,isuzu giga 6x4 |
||
trailer van truk reefer vektor HE 19 Unit pendingin Carrier sistem pendingin lemari es peralatan freezer
Nama Merek:Carrier
Model No.: vektor HE 19
Kondisi:Baru
Negara Asal :Prancis
LAYANAN PRA-PENJUALAN
Konsultasi Produk
Kutipan
LAYANAN PURNA JUAL
Bantuan Pemasangan
Panduan Teknis
Sediakan suku cadang
VISI KAMI:
Menjadi ahli transportasi berpendingin global paling profesional dan pemasok unit dan suku cadang pendingin.
KAMI HARI INI:
Di bidang fasilitas transportasi berpendingin, kami dapat menyediakan klien dengan produk dan layanan berkualitas tinggi; Di bidang kendaraan, pelanggan global kami dapatkan kualitas terbaik dari produk kendaraan yang dibuat di China.
Sebelum semua produk jadi dikirimkan, kami juga akan melakukan uji ketahanan standar. Setelah semua pengujian memenuhi syarat, Kami akan mengirimkan barang ke Pelabuhan atau lokasi yang ditunjuk oleh pelanggan.
| KAPASITAS PENDINGINAN | suhu | Kapasitas Nominal |
| Diesel - Kecepatan Sangat Tinggi | 0°C/30°C | 17650 W |
| -20°C/30°C | 9800 W | |
| Diesel - Kecepatan Tinggi | 0°C/30°C | 16980 W |
| -20°C/30°C | 9190 W | |
| Diesel - Kecepatan Rendah | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Diesel - Kecepatan Sangat Rendah | 0°C/30°C | - |
| -20°C/30°C | - | |
| Siaga - 400V/3/50 Hz | 0°C/30°C | 14880 W |
| -20°C/30°C | 8700 W | |
| KAPASITAS PEMANASAN | ||
| Diesel | 9200 W | |
| Siaga - 400V/3/50 Hz | 4500 W | |
| ALIRAN UDARA | ||
| Diesel | 5550 m3/j | |
| 400V/3/50Hz | 4350 m3/j | |
| SESUAI ATP | ||
| - | M963 Corr1 | |
| BERAT | ||
| - | 805 kg | |
| DIMENSI | ||
| Tinggi | 2227 mm | |
| Lebar | 2050 mm | |
| Kedalaman | 430 mm | |
| REKOMENDASI UKURAN KOTAK | ||
| +0°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| -20°C | +30°C | 95 m3 |
| +40°C | 95 m3 | |
| EMISI SUARA | ||
| Daya Suara | Daya Lwa | 100 dB |
| Diesel - Kecepatan Tinggi | Tekanan | 69 dB |
| Diesel - Kecepatan Rendah | Tekanan | 63 dB |
| Siaga - 400V/3/50 Hz | Tekanan | 60 dB |
| KOMPONEN | ||
| Mesin | Perpindahan | 2200 cc |
| # silinder | 4 | |
| Kompresor | Tekno | Gulir dihemat |
| Model | ZF22 | |
| Kontrol | APX | |
| REFRIGERAN | ||
| Refrigeran | Tipe | R452A |
| Isi | 5.5 kg |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
JIKA Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami tanpa ragu!
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157