|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nama Produk: | Unit freezer kulkas truk makanan thermo king seri SV untuk dijual |
|---|---|---|---|
| Pendingin: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin | Aplikasi: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin |
| kompresor: | Bebas minyak | Struktur: | Bak Truk, Pemasangan Dipasang di Depan |
| Kata Kunci: | Kata Kunci | ||
| Menyoroti: | Kompresor unit pendingin Thermo King,Unit pendingin semi trailer -25°C,2.5kg unit pendingin TK21 |
||
Pengantar produk:
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800. SV-1000
TK21 Kompresor 2,5kg -25 Centigrade Semi Trailer Unit pendingin
| Rentang suhu | -25°C~+30°C | ||||||
| Bahan pendingin | R-404A | ||||||
| Muatan (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompresor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Perpindahan (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kapasitas pendingin (W) | Standar A.T.P. PBB @30°C (Ambient) | ||||||
| Kapasitas pendinginan (W) | A.R.I. Standar AS @38°C (Ambient) | ||||||
| Kekuatan mesin | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Standby listrik (fase 3) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Standby listrik (fase 1) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Kinerja pengudara penguap | |||||||
| Tingkat aliran (m)3/h) (@0tekanan statis) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Kecepatan (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby listrik | |||||||
|
Kompresor |
Semi-hermetik (3fase:151CC; 1fase:129CC) |
Semi-hermetik (3fase:151CC; 1fase:129CC) |
Semi-hermetik (206CC) |
Semi-hermetik (206CC) |
Semi-hermetik (206CC) |
||
|
Tegangan/Fase/Frekwensi |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Total konsumsi arus di jalan (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Berat (kg, kira-kira) | |||||||
Dimensi seri SV ((mm):
Fitur utama seri SV:
Evaporator yang ditingkatkan
Kipas hidup panjang terintegrasi
Desain struktur yang dioptimalkan dan pembuangan air kondensasi Pemasangan dan layanan yang lebih baik
Penampilan yang lebih baik dengan desain paten (nomor paten: 201230490703.9)
![]()
A:1. Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan keuntungan; 2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus melakukan bisnis dan berteman dengan mereka,Tidak peduli dari mana mereka berasal.
Kontak Person: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157