|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nama Produk: | Unit freezer kulkas truk makanan thermo king seri SV untuk dijual |
|---|---|---|---|
| Pendingin: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin | Aplikasi: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin |
| kompresor: | Bebas minyak | Struktur: | Bak Truk, Pemasangan Dipasang di Depan |
| Kata Kunci: | Kata Kunci | Ukuran: | 1080*627*220mm |
| Menyoroti: | Unit pendingin standby listrik Thermo King,Unit pendingin Thermo King 12VDC,Sistem pendingin 220mm Thermo King |
||
Pengantar Produk
Seri SV
SV, sebagai singkatan dari Supreme Vehicle-powered, dirancang untuk transportasi berpendingin dalam jangkauan kendaraan ringan, sedang, dan berat. Platform SV yang serba baru ini dilengkapi dengan sistem pendingin yang dioptimalkan, kompresor TK yang kuat, dan banyak komponen terbukti lainnya, untuk memastikan kualitas dan keandalan yang canggih. Sementara itu, kapasitas pendinginan yang unggul melindungi kargo yang mudah rusak, mengurangi kekhawatiran kehilangan muatan.
Unit Pendingin Listrik Siaga 12VDC 220mm Thermo King
| Rentang Suhu | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigeran | R-404A | ||||||
| Isi (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompresor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Kapasitas (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kapasitas Pendinginan (W) | Standar A.T.P. U.N. @30°C (Ambient) | ||||||
| Kapasitas pendinginan (W) | Standar A.R.I. U.S. @38°C (Ambient) | ||||||
| Siaga listrik (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Kinerja blower evaporator | |||||||
| Laju aliran (m3/jam) (@tekanan statis 0) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Kecepatan (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Siaga listrik | |||||||
|
|
|||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Berat (kg, perkiraan) | |||||||
| Kondensor | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporator | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Kompresor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Siaga listrik | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensi Seri-SV (mm):
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157