|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nama Produk: | Unit freezer kulkas truk makanan thermo king seri SV untuk dijual |
|---|---|---|---|
| Pendingin: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin | Aplikasi: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin |
| kompresor: | Bebas minyak | Struktur: | Bak Truk, Pemasangan Dipasang di Depan |
| Kata Kunci: | Kata Kunci | Ukuran: | 1080*627*220MM |
| Menyoroti: | Unit pendingin Thermo King SV 400,Unit pendingin yang dipasang di dinding 1080mm,Sistem pendingin ODM SV 400 |
||
Unit Pendingin Dinding 1080mm ODM SV 400
Pengenalan Produk:
Kondisi: Baru, Baru
Industri yang Berlaku: Ruang Penyimpanan Dingin Ruang Freezer, Ruang Penyimpanan Dingin Ruang Freezer
Jenis: KOMPRESOR
Tempat Asal: Singapura
Nama Merek: Thermo king, Thermo king
Nomor Model: SV-400
Warna: Putih
MOQ: 1
Kata Kunci: Sistem Kulkas Untuk Truk
.SV-400
.SV-600
.SV-700
.SV-800 . SV-1000
Unit Pendingin Dinding 1080mm ODM SV 400
| Rentang Suhu | -25°C~+30°C | ||||||
| Refrigeran | R-404A | ||||||
| Pengisian (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Kompresor | |||||||
| Model | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Perpindahan (cm3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kapasitas Pendinginan (W) | Standar A.T.P. U.N. @30°C (Ambient) | ||||||
| Tenaga Mesin | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Siaga listrik (3 fase) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Siaga listrik (1 fase) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Kapasitas pendinginan (W) | Standar A.R.I. U.S. @38°C (Ambient) | ||||||
| Tenaga Mesin | 2°C | 4,140 | 4,900 | 5,225 | 6,365 | 7,300 | 8,080 |
| -18°C | 2,250 | 2,570 | 2,670 | 3,040 | 4,000 | 4,320 | |
| Siaga listrik (3 fase) | 2°C | 3,500 | 4,350 | 5,490 | 6,200 | 6,200 | |
| -18°C | 1,780 | 2,410 | 2,760 | 3,260 | 3,260 | ||
| Siaga listrik (1 fase) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Kinerja blower evaporator | |||||||
| Laju aliran (m3/h) (@tekanan statis 0) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Kecepatan (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Siaga listrik | |||||||
|
Kompresor |
semi-hermetik (3 fase:151CC;1 fase:129CC) |
semi-hermetik (3 fase:151CC;1 fase:129CC) |
semi-hermetik (206CC) |
semi-hermetik (206CC) |
semi-hermetik (206CC) |
||
|
|
|||||||
![]()
Keandalan tinggi, mengurangi tingkat kegagalan Biaya siklus hidup rendah
Dimensi Seri SV (mm):
![]()
![]()
Pengemasan & Pengiriman
Sebelum semua produk jadi dikirim .kami juga akan melakukan uji ketahanan standar .Setelah semua pengujian memenuhi syarat ,Kami akan mengirimkan barang ke Pelabuhan atau lokasi yang ditunjuk oleh pelanggan
![]()
Kontak Person: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157