|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nama Produk: | Unit freezer kulkas truk makanan thermo king seri SV untuk dijual |
|---|---|---|---|
| Pendingin: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin | Aplikasi: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin |
| kompresor: | Bebas minyak | Struktur: | Bak Truk, Pemasangan Dipasang di Depan |
| Kata Kunci: | Kata Kunci | ||
| Menyoroti: | Unit pendingin 3 fase Thermo King,Unit pendingin rendah bahan bakar 2,6 kg |
||
Pengantar Produk:
| Siaga Listrik | |||||||
Kompresor | semi-hermetik (3 fase:151CC;1 fase:129CC) | semi-hermetik (3 fase:151CC;1 fase:129CC) | semi-hermetik (206CC) | semi-hermetik (206CC) | semi-hermetik (206CC) | ||
Tegangan/Fase/Frekuensi | 380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz | ||
| 230V/3PH/60Hz | 230V/3PH/60Hz | ||||||
| 220V/1PH/50Hz | 220V/1PH/50Hz | ||||||
| Konsumsi arus total di jalan (A) | |||||||
| 12 VDC | 40 | 44 | |||||
| 24 VDC | 20 | 22 | 25 | 29 | 29 | ||
| Berat (kg, perkiraan) | |||||||
| Kondensor | 35 (130*) | 35 (130*) | 50 | 50 | 50 | ||
| Evaporator | 18 | 30 | 30 | 31 | 31 | ||
| Kompresor | 4.7 | 4.7 (TK16), 5.1 (TK21) | 5.1 | 5.1 | 10.7 | ||
| Siaga Listrik | 109 | 109 | 109 | ||||
Dimensi Seri SV (mm):
![]()
Kontak Person: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157