|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | TZ400\TZ600\TZ800\TZ1000\TZ1200 | Nama Produk: | Pengontrol Suhu Truk Thermo King Seri TZ Untuk Unit Kulkas Truk |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin | Struktur: | Bak Truk, Pemasangan Dipasang di Depan |
| Kata-kata kunci: | Unit pendingin truk Thermo King | Merek Kompresor: | RAJA TERMO |
| Warna: | Putih | Kit Instalasi: | Selang Karet, Selang Pembuangan Air, Wiring Harness Dll |
| Menyoroti: | Unit pendingin van Thermo King TK21,Kompresor pendingin van 24V,1.3kg unit kulkas van putih |
||
Pengantar produk:
Thermo King's TZ-series adalah desain kondensor & evaporator satu bagian yang unik yang memberikan manfaat tiga kali lipat dari nol intrusi ke ruang muatan untuk memungkinkan muatan kargo yang sangat efisien,sementara menyederhanakan pemasangan ke kendaraan, dan mengurangi risiko kebocoran koneksi pendingin dibandingkan dengan komponen utama yang terpisah dari sistem tradisional.Rangkaian model TZ-Series dikonfigurasi untuk memberikan kinerja pendinginan yang unggul dari desain paling ringan dalam kelas, dalam berbagai komponen berkualitas tinggi dipilih di seluruh, termasuk centrifugal blowers tanpa sikat yang menyediakan sirkulasi sangat efisien dari volume udara yang besar dengan kebisingan minimal,sementara memberikan kehidupan yang sangat panjang hingga 25Thermo King baru-baru ini meluncurkan TZ Fresh Series dengan sistem R-134a. TZ Fresh memberikan kinerja tarik turun yang superior, keandalan yang lebih tinggi, siklus hidup yang lebih lama dan biaya pemeliharaan yang lebih rendah.Ini khusus untuk kargo segarPercayalah pada Thermo King, kami selalu memberikan apa yang kau inginkan!
| Jangkauan suhu | -25°C-30°C | -25°C-30°C | -25°C-30°C | -25°C-30°C | -25°C-30°C | ||||
Bahan pendingin & muatan ((kg) | R-404A | R-134a | R-404A | R-134a | R-404A | R-134a | R-404A | R-404A | |
| 1.3 | 1.3 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 3.5 | 1.7×2 | ||
| Kapasitas pendinginan (W) | J.I.S. Jepang Standard @ 35°C ((Ambient), kompresor @ 1,800RPM | ||||||||
Kekuatan mesin | 10°C | 3,720 | 5,170 | 5,800 | |||||
| 0°C | 4,190 | 2,910 | 5,120 | 3,900 | 6,630 | 4,200 | 7,560 | 9,880 | |
| -18°C | 2,330 |
| 2,910 |
| 3,370 |
| 4,300 | 6,160 | |
Standby listrik (60Hz) | 10°C | 2,420 | 3,100 | 3,480 | |||||
| 0°C | 2,310 | 1,890 | 2,840 | 2,340 | 3,670 | 2,520 | 4,190 | 5,470 | |
| -18°C | 1,280 | 1,610 | 1,870 | 2,380 | 3,410 | ||||
| Kompresor | |||||||||
| Model | TK21 | TK21 | TK21 | TK21 | TK21*2 | ||||
| Perpindahan (cm)3) | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 | ||||
| Kekuatan ((W) | Dalam sistem 12V dan 24V | ||||||||
| Kekuatan ((W) | 471 | 569 | 665 | 953 | 1,000 | ||||
| Berat (kira-kira) | |||||||||
| Tanpa standby listrik ((kg) | 95 | 120 | 140 | 200 | 220 | ||||
| Dengan standby listrik ((kg) | 170 | 233 | 253 | 334 | 446 | ||||
| Standby listrik | |||||||||
| Tegangan/Fase/Frekwensi/Arus | 200V/3PH/60Hz/8.9A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | 200V/3PH/60Hz/9.7A | ||||
| Jenis kompresor | Semi-hermetik SF20A | Semi-hermetik SF20B | Semi-hermetik SF20B | Semi-hermetik SF20B | Semi-hermetik SF20B | ||||
| Pembuangan beku | |||||||||
| Mode pencairan | R-404A: defrost gas panas; R-134a: off-cycle defrost | ||||||||
| Catatan: Unit TZ-1200 lebih dapat diandalkan untuk dua sistem pendingin terpisah yang terintegrasi dalam satu unit. | |||||||||
Panel kontrol
Tampilan digital canggih, operasi sederhana
Kompresor
Kompresor yang efisien menggunakan 10 piston swash plate, mengurangi beban mesin dan risiko kegagalan pada sabuk, katrol, dll.
![]()
Kontak Person: Mrs. LISA
Tel: 86-17880289642
Faks: 86-023-67808157