|
Detail produk:
|
| Menyoroti: | T980 Thermo King T Series,450W Thermo King T Series,T980 Thermo King Van Unit Pendingin |
||
|---|---|---|---|
| T-80 Pro Series - Spesifikasi Rinci | ||||||
| Parameter | T-680 Pro | T-780 Pro | T-880 Pro | T-980 Pro | T-1080 Pro | T-1180 Pro |
| Kapasitas Pendinginan (Standar ATP, Suhu Sekitar 30°C) | ||||||
| Penggerak Mesin 0°C (W) | 7.400 | 7.800 | 8.200 | 8.600 | 10.200 | 10.600 |
| Penggerak Mesin -20°C (W) | 3.900 | 4.100 | 4.300 | 4.550 | 5.700 | 5.700 |
| Siaga Elektrik 0°C (W) | 3.700 | 4.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.720 |
| Siaga Elektrik -20°C (W) | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3.470 | 4.200 | 4.410 |
| Kapasitas Pemanasan (Suhu Kotak 2°C, Suhu Sekitar -18°C) | ||||||
| Penggerak Mesin (W) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 4.100 |
| Penggerak Mesin + Pemanas Air Opsional (W) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.300 | 7.300 |
| Aliran Udara | ||||||
| Volume Aliran Udara @ Tekanan Statis 0 Pa (m³/jam) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 3.200 |
| Berat (Tidak Termasuk Baterai) | ||||||
| Model 30: Operasi Mesin (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 |
| Model 50: Operasi Mesin + Siaga (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 |
| Mesin (Emisi Rendah, 3 Silinder, Berpendingin Cair, GreenTech) | ||||||
| Model Mesin | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 |
| Daya Mesin (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 |
| Interval Perawatan (jam) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Interval Perawatan (bulan) | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Kompresor (Paduan Aluminium Ringan) | ||||||
| Model Kompresor | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 |
| Perpindahan (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 |
| Siaga Elektrik | ||||||
| Tegangan / Fase / Frekuensi | 380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
380V/3Ph/50Hz 230V/3Ph/60Hz |
| Daya Terukur (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 |
| Refrigeran (R-404A, ODP Nol, Disetujui Internasional) | ||||||
| Isi Refrigeran (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
| Dimensi (mm) | ||||||
| Panjang | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 | 1.888 |
| Tinggi | 610 | 610 | 610 | 610 | 688 | 688 |
| Kedalaman | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 | 919 |
| Fitur Standar | ||||||
| Cycle-Sentry™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| EMI 2000 Perawatan Diperpanjang | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sistem TherMax™ | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kunci Kecepatan Tinggi | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mode Penghemat Bahan Bakar | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pemeriksaan Pra-perjalanan | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| TSR In-cab HMI | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Koreksi Fase Otomatis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Pergantian Otomatis Diesel/Elektrik | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Diagnostik Monitor PC | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Fitur Opsional | ||||||
| Kit Kebisingan Rendah Whisper™ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
| Pemanas Air | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
.T-680Pro
.T-780Pro
.T-880Pro
.T980Pro ,T-1080Pro
![]()
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157