|
Detail produk:
|
| Jenis: | Mesin Pengisian | Warna: | Putih |
|---|---|---|---|
| Aplikasi: | Medis, Mesin & Perangkat Keras | Jenis Topi: | Plastik |
| Bahan: | Plastik | Kondisi: | Baru |
| Tipe yang Didorong: | Pneumatik | Dimensi (l*w*h): | Tergantung pada model mesin |
| Menggunakan: | hadiah giveaway untuk menjual | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur Tersedia Untuk Melayani Mesin di Luar Negeri |
| Rentang Pengisian: | 2-50ml 10-150ml 30-300ml 50-500ml 100-1000ml | Kekuatan: | 1kw |
| Menyoroti: | T900M Thermo King T Series,-18 Celsius Thermo King T Series,T900M Thermo King Container Refrigeration |
||
Rentang produk Thermo King T Series transportasi pendingin
Produk Pendahuluan:
| Spesifikasi T-600M T-700M T-800M T-900M T-1000M T-1100M | |||||||
| Kapasitas pendingin: Kapasitas pendingin bersih sistem pada suhu sekitar 30 °C di bawah kondisi ATP | |||||||
|
Kekuatan mesin (W) |
0°C | 6,000 | 6,550 | 7,600 | 8,050 | 9,150 | 10,600 |
| -20°C | 3,700 | 4,000 | 4,300 | 4,500 | 5,450 | 5,700 | |
|
Standby listrik (W) |
0°C | 3,700 | 4,600 | 5,900 | 6,200 | 6,400 | 6,720 |
| -20°C | 2,600 | 3,200 | 3,300 | 3,470 | 4,200 | 4,410 | |
| Kapasitas pemanasan: suhu kotak 2°C, suhu lingkungan -18°C | |||||||
| Kekuatan mesin ((W) | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 3,100 | 4,100 | 4,100 | |
| Tenaga mesin dan Pemanasan air (opsional) | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 6,300 | 7,300 | 7,300 | |
| Aliran udara: ON kecepatan tinggi operasi mesin | |||||||
| Volume aliran udara @ 0 Pa tekanan statis (m3/h) | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 3,200 | 3,200 | |
| Berat: TIDAK TEMPAT baterai | |||||||
| Model 30: pendinginan dan pemanasan saat operasi mesin (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 | |
| Model 50: pendinginan dan pemanasan pada mesin dan operasi siaga (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 | |
| Mesin: Emisi rendah, 3 silinder, Dingin cair | |||||||
| Model | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 370 | TK 376 | TK 376 | |
| Nominal (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 | |
| Interval pemeliharaan (jam) | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | 2,000 | |
| Kompresor: paduan aluminium ringan | |||||||
| Model | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 | |
| Pergeseran (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 | |
| Opsi stand-by listrik | |||||||
| Tegangan / Fase / Frekuensi (V/Ph/Hz) | 380V/3Ph/50Hz | ||||||
| Nominal (kW) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 7.5 | 7.5 | |
| FRIGENANT: R-404A NULL OZONE DEPLETION POTENTIAL (ODP), DITERIMA DI INTERNASIONAL | |||||||
| Muatan (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 | |
.T-600M
.T-700M
.T-800M
. T1000M, T-1100M
1. Antarmuka intuitif baru
Antarmuka baru TSR di kabin menampilkan semua informasi dalam simbol yang jelas; Tidak masalah bahasa apa yang Anda gunakan.
Ini meningkatkan kemudahan penggunaan dan mengurangi risiko kesalahan operator.
.
2. Penghematan bahan bakar
TSR mencakup fitur yang meningkatkan penghematan bahan bakar seperti:
• Mode Cycle-SentryTM
• Mode hemat bahan bakar
Antarmuka intuitif baru
Antarmuka baru TSR di kabin menampilkan semua informasi dalam simbol yang jelas; Tidak masalah bahasa apa yang Anda gunakan.
Ini meningkatkan kemudahan penggunaan dan mengurangi risiko kesalahan operator.
Dimensi seri T ((mm):
![]()
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157