|
Detail produk:
|
| model nomor: | KV-200/KV-300/KV -500 | Nama Produk: | Unit pendingin termo king seri KV untuk truk kotak berpendingin |
|---|---|---|---|
| Kit Instalasi:: | Selang Karet, Selang Air Tiriskan, Wiring Harness Dll | Warna: | putih |
| Merk kompresor: | RAJA TERMO | Pendingin: | R404a |
| Aplikasi: | Ruang Pembeku Ruang Penyimpanan Dingin | Struktur: | Badan Truk, Instalasi Pemasangan Depan |
| Menyoroti: | Unit Pendingin Thermo King Van 1,5kg,Unit Pendingin Thermo King Van R404A |
||
KV-Seri:
pengenalan produk:
.KV-200
.KV-300
.KV-500
| KV-200 KV-300ⅱ KV-500 | ||||
| suhujangkauan | -25℃~+30 | |||
| Pendingin | R-404A | |||
| Biaya (kg) | 1.5 | 1.8 | 2.5 | |
| Kapasitas pendinginan (W) Standar ATPUN @30℃ (Ambien) | ||||
| Tenaga mesin | 0℃ | 3.200 | 3.980 | 5.000 |
| -20℃ | 1.700 | 1.900 | 2.550 | |
| Siaga listrik (3 fase) | 0℃ | 2.800 | 3.400 | 3,625 |
| -20℃ | 1,450 | 1.500 | 2.460 | |
| Siaga listrik (1 fase) | 0℃ | 2.350 | 2.350 | - |
| -20℃ | 1.100 | 1.100 | ||
| Kompresor | ||||
| Model | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 6 | |
| Perpindahan (cm3) | 146 | 163 | 163 | |
| Kinerja peniup evaporator | ||||
| Laju aliran(@0tekanan statis)(m3/jam) | 1.200 | 1.500 | 2.500 | |
| Kecepatan ( m/s) | 3.3 | 3.3 | 3.0 | |
| Siaga listrik | ||||
Tegangan/fase/frekuensi/arus | 230V/3PH/60Hz/9.5A | 230V/3PH/60Hz/12.6A | 230V/3PH/60Hz/11.2A | |
| 380V/3PH/50Hz/5.7A | 380V/3PH/50Hz/6.7A | 380V/3PH/50Hz/6.5A | ||
| 220V/1PH/50Hz/8.5A | 220V/1PH/50Hz/8.5A | - | ||
| Total konsumsi arus di jalan (A) | ||||
| 12 VDC | 36 | 32 | 44 | |
| 24VDC | 18 | 16 | 22 | |
| Berat (perkiraan) | ||||
| Kondensor (kg) | 27 (dipasang di atap) 26 (dipasang di hidung) | 30 | 58 | |
| Evaporator (kg) | 15 | 18 (Model B) 22 (Model F) | 30 | |
| Kompresor (kg) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | |
| Siaga listrik (kg) | 57 | 57 | 44 | |
| Dimensi (mm) | ||||
| Kondensator | 820(L)*1003(W)*188(H)(dipasang di atap) 820(L)*500(W)*188(H)(dipasang di hidung) | 1023(L)*435(W)*316(H) | 1150(L)*581(W)*430(H) | |
| Evaporator | 970(L)*595(W)*180(130)(H) | 970(L)*595(W)*180(130)(H) (Model B) | 1376(L)*622(W)*235(H) | |
• Kontrol dalam kabin dengan tampilan LED digital untuk kenyamanan pengemudi
Operasi dalam suhu sekitar hingga 49℃
• Opsi siaga listrik, lebih hemat energi
• Perawatan, servis, dan pemasangan yang mudah
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157