|
Detail produk:
|
| Nama Merek:: | RAJA TERMO | Pendingin:: | R404a |
|---|---|---|---|
| Kompresor:: | Bebas minyak | Warna:: | Putih |
| Struktur:: | Bak Truk, Pemasangan Dipasang di Depan | Kit Instalasi::: | Selang Karet, Selang Pembuangan Air, Wiring Harness Dll |
| Kondisi:: | Baru | Dimensi Kotak (PxL x T) (mm):: | x L x T) (mm): 3m-7m |
| Menyoroti: | 22A Thermo King Container Refrigeration,24V Thermo King Container Refrigeration,22A Refrigeration Condensing Unit |
||
Pengantar produk:
RV, sebagai singkatan dari Rapid cooling/Reliable/Revolution Vehicle-powered, dirancang khusus untuk pendinginan transportasi dalam rentang cahaya
| Model RV-200 RV-300 RV-380 RV-580 | ||||||
| Jangkauan suhu | -25°C~+30°C | |||||
| Bahan pendingin | R-404A | |||||
| Muatan (kg) |
1.10 (kompresor TK08) |
1.15 (kompresor TK15) |
1.2 | 1.8 | 2.5 | |
| Kompresor | ||||||
| Model | TK08 | TK15 | TK15 | TK16 | TK16 | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| Pergeseran (cm3) | 82 | 146 | 146 | 163 | 163 | |
| Kapasitas pendinginan (W) A.T.P. Standar PBB @30°C (Ambient) | ||||||
|
|
||||||
| Kapasitas pendingin (W) | A.R.I. Standar AS @ 38°C(Ambient) | |||||
|
Kekuatan mesin |
2°C | 2,000 | 2,200 | 3,300 | 3,800 | 4,900 |
| -18°C | 800 | 1,150 | 1,740 | 2,200 | 2,520 | |
| Kinerja pengudara penguap | ||||||
| Tingkat aliran (@ 0 tekanan statis, m3/h) | 700 | 1,500 | 1,500 | 2,500 | ||
| Kecepatan (m/s) | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 3.0 | ||
| Total konsumsi arus di jalan (A) | ||||||
| 12 VDC | 30 | 36 | 36 | 44 | ||
| 24 VDC | 15 | 18 | 18 | 22 | ||
| Berat (kg, kira-kira) | ||||||
| Kondensator |
24 (dipasang di atap), 23 (ditempatkan di hidung) |
24 (dipasang di atap), 23 (ditempatkan di hidung) |
30 |
35 |
||
| Evaporator | 9 | 15 | 18 | 30 | ||
| Kompresor | 4.1 (TK08), 4.3 (TK15) | 4.3 | 4.7 | 4.7 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157