|
Detail produk:
|
Jenis: | Mesin pengisi | Warna: | Putih |
---|---|---|---|
Aplikasi: | Medis, Mesin & Perangkat Keras | Jenis topi: | Plastik |
Bahan: | Plastik | Kondisi: | BARU |
Tipe didorong: | Pneumatik | Dimensi (l * w * h): | Tergantung Pada Model Mesin |
Menggunakan: | Hadiah Giveaway Untuk Dijual | Layanan Purna Jual Disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Kisaran pengisian: | 2-50ml 10-150ml 30-300ml 50-500ml 100-1000ml | Kekuatan: | 1kw |
Cahaya Tinggi: | T600M Thermo King T Series,TSR Controller Thermo King T Series,T600M Thermo King Refrigeration |
pengenalan produk:
SPESIFIKASI T-600M T-700M T-800M T-900M T-1000M T-1100M | |||||||
KAPASITAS PENDINGINAN: KAPASITAS PENDINGINAN BERSIH SISTEM PADA SUHU LINGKUNGAN 30°C DALAM KONDISI ATP | |||||||
Tenaga Mesin (W) |
0℃ | 6.000 | 6.550 | 7.600 | 8.050 | 9.150 | 10.600 |
-20℃ | 3.700 | 4,000 | 4.300 | 4.500 | 5,450 | 5.700 | |
Listrik Siaga (W) |
0℃ | 3.700 | 4.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.720 |
-20℃ | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3,470 | 4.200 | 4,410 | |
KAPASITAS PEMANASAN: SUHU KOTAK 2℃, SUHU LINGKUNGAN -18℃ | |||||||
Tenaga mesin (W) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | |
Tenaga mesin dan Pemanas air (opsional) (W) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | |
ALIRAN UDARA: PADA OPERASI MESIN KECEPATAN TINGGI | |||||||
Volume aliran udara @ 0 Pa tekanan statis (m3/jam) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | |
BERAT: TIDAK TERMASUK BATERAI | |||||||
Model 30: pendinginan dan pemanasan pada pengoperasian mesin (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 | |
Model 50: pendinginan dan pemanasan pada mesin dan operasi siaga (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 | |
MESIN: EMISI RENDAH, 3 SILINDER, PENDINGIN CAIR | |||||||
Model | tk 370 | tk 370 | tk 370 | tk 370 | TK 376 | TK 376 | |
Peringkat (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 | |
Interval perawatan (jam) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
KOMPRESOR: PADUAN ALUMINIUM RINGAN | |||||||
Model | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 | |
Perpindahan (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 | |
PILIHAN STAND BY LISTRIK | |||||||
Tegangan / Fase / Frekuensi (V/Ph/Hz) | 380V/3Ph/50Hz | ||||||
Peringkat (kW) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7.5 | 7.5 | |
REFRIGERAN: R-404A ZERO OZONE DEPLETION POTENSIAL (ODP), DISETUJUI INTERNASIONAL | |||||||
Muatan (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
Semua unit pendingin truk Seri T dilengkapi dengan jajaran mesin GreenTech baru dari Thermo King.Mesin ini secara drastis mengurangi emisi, limbah dan polusi suara, melebihi semua persyaratan yang diketahui, termasuk standar UE yang paling ketat.Jadi, ketika Anda melihat
Nama dan simbol GreenTech, Anda tahu sekilas bahwa Anda sedang melihat unit pendingin yang berisi mesin terbersih di pasaran saat ini.
Kinerja juga telah ditingkatkan;Mesin GreenTech lebih bertenaga dan mengurangi tekanan pada komponen.Ini adalah pilihan yang mudah bagi Anda dan pilihan terbaik untuk lingkungan.
Kuat dan mudah digunakan, pengontrol TSR T-Series yang baru memudahkan pengemudi Anda mengatur suhu di dalam truk secara akurat, apa pun yang Anda angkut.
Petunjuk langkah demi langkah, digambarkan dalam bentuk simbolis, membuatnya cepat dan mudah untuk secara tepat mengatur dan menyesuaikan unit pendingin, membantu pengemudi Anda, pelanggan Anda, dan pada akhirnya keuntungan Anda.
.T-600M
.T-700M
.T-800M
.T1000M ,T-1100M
Mudah digunakan dan diservis
• Pengontrol TSR yang baru dan intuitif menampilkan tampilan simbolis untuk pengoperasian bebas kesalahan
• Peringatan level rendah untuk oli dan cairan pendingin
• Interval servis yang dapat diprogram dan pengingat pemeliharaan terjadwal
• Aksesibilitas servis yang mudah ke komponen kelistrikan dan mesin
• Aplikasi Monitor PC yang mudah digunakan untuk diagnostik dan komunikasi dengan port USB
Operasi senyap WhisperTM
Sabuk peregangan Poly-V dengan teknologi Saluran Senyap untuk mengurangi kebisingan
Dimensi Seri-T (mm):
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157