|
Detail produk:
|
Type: | Filling Machine | Color: | white |
---|---|---|---|
Application: | Medical,Machinery & Hardware | Cap type: | plastic |
Bahan: | plastik | Condition: | New |
Driven type: | Pneumatic | Dimension(l*w*h): | Depends on the machine model |
Use: | giveaway gifts for selling | Layanan purna jual disediakan: | Insinyur tersedia untuk melayani mesin di luar negeri |
Filling range: | 2-50ml 10-150ml 30-300ml 50-500ml 100-1000ml | Power: | 1kw |
Cahaya Tinggi: | T 1100M Thermo King Container Refrigeration,3Ph Thermo King Container Refrigeration,T 1100M Thermo King Refrigeration Units |
pengenalan produk:
SPESIFIKASI T-600M T-700M T-800M T-900M T-1000M T-1100M | |||||||
KAPASITAS PENDINGINAN: KAPASITAS PENDINGINAN BERSIH SISTEM PADA SUHU LINGKUNGAN 30°C DALAM KONDISI ATP | |||||||
Tenaga Mesin (W) |
0℃ | 6.000 | 6.550 | 7.600 | 8.050 | 9.150 | 10.600 |
-20℃ | 3.700 | 4,000 | 4.300 | 4.500 | 5,450 | 5,700 | |
Listrik Siaga (W) |
0℃ | 3.700 | 4.600 | 5.900 | 6.200 | 6.400 | 6.720 |
-20℃ | 2.600 | 3.200 | 3.300 | 3,470 | 4.200 | 4,410 | |
KAPASITAS PEMANASAN: SUHU KOTAK 2℃, SUHU LINGKUNGAN -18℃ | |||||||
Tenaga mesin (W) | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 3.100 | 4.100 | 4.100 | |
Tenaga mesin dan Pemanas air (opsional) (W) | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 6.300 | 7.300 | 7.300 | |
ALIRAN UDARA: PADA OPERASI MESIN KECEPATAN TINGGI | |||||||
Volume aliran udara @ 0 Pa tekanan statis (m3/jam) | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 3.200 | 3.200 | |
BERAT: TIDAK TERMASUK BATERAI | |||||||
Model 30: pendinginan dan pemanasan pada pengoperasian mesin (kg) | 443 | 440 | 443 | 440 | 461 | 457 | |
Model 50: pendinginan dan pemanasan pada mesin dan operasi siaga (kg) | 468 | 465 | 468 | 465 | 510 | 505 | |
MESIN: EMISI RENDAH, 3 SILINDER, PENDINGIN CAIR | |||||||
Model | tk 370 | tk 370 | tk 370 | tk 370 | TK 376 | TK 376 | |
Peringkat (kW) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 14.6 | 14.6 | |
Interval perawatan (jam) | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | |
KOMPRESOR: PADUAN ALUMINIUM RINGAN | |||||||
Model | X214 | X214 | X214 | X214 | X426 C5 | X426 C5 | |
Perpindahan (CC) | 228 | 228 | 228 | 228 | 426 | 426 | |
PILIHAN STAND BY LISTRIK | |||||||
Tegangan / Fase / Frekuensi (V/Ph/Hz) | 380V/3Ph/50Hz | ||||||
Peringkat (kW) | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 7.5 | 7.5 | |
REFRIGERANT: R-404A ZERO OZONE DEPLETION POTENSIAL (ODP), DISETUJUI INTERNASIONAL | |||||||
Muatan (kg) | 3.6 | 3.0 | 3.9 | 3.0 | 4.1 | 3.0 |
.T-600M
.T-700M
.T-800M
.T1000M ,T-1100M
1. Antarmuka intuitif baru
Antarmuka dalam kabin TSR yang baru menampilkan semua informasi dalam simbol yang jelas;Tidak peduli bahasa apa yang Anda gunakan
berbicara.Hal ini meningkatkan kemudahan penggunaan dan mengurangi risiko kesalahan operator.
.
2. Penghematan bahan bakar
TSR mencakup fitur yang meningkatkan penghematan bahan bakar seperti:
• Mode Cycle-SentryTM
• Mode Penghemat Bahan Bakar
Antarmuka intuitif baru
Antarmuka dalam kabin TSR yang baru menampilkan semua informasi dalam simbol yang jelas;Tidak peduli bahasa apa yang Anda gunakan
berbicara.Hal ini meningkatkan kemudahan penggunaan dan mengurangi risiko kesalahan operator.
3. Penghematan bahan bakar
TSR mencakup fitur yang meningkatkan penghematan bahan bakar seperti:
• Mode Cycle-SentryTM
• Mode Penghemat Bahan Bakar
Jajaran mesin baru kami untuk T-Series lebih bertenaga, bahkan bekerja tidak lebih dari 80% dari output maksimumnya.Jadi, baik oli maupun cairan pendingin
suhu berkurang, menghasilkan lebih sedikit tegangan komponen dan keausan mesin yang lebih sedikit.
Semua mesin baru disetujui untuk digunakan dengan bahan bakar B5 ( 5% bio/95% petroleum diesel) tanpa perubahan jadwal perawatan.Bahan bakar dengan kandungan bio-diesel yang lebih tinggi (B6 hingga B100) memerlukan interval yang lebih pendek antara penggantian oli dan servis injektor.
Dimensi Seri-T (mm):
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157