|
Detail produk:
|
| Nomor Model: | SV400/SV600/SV700/SV800/SV1000 | Nama Produk: | Unit freezer kulkas truk makanan thermo king seri SV untuk dijual |
|---|---|---|---|
| Pendingin: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin | Aplikasi: | Ruang Freezer Ruang Penyimpanan Dingin |
| Kompresor: | Bebas minyak | Struktur: | Bak Truk, Pemasangan Dipasang di Depan |
| Kata-kata kunci: | Kata-kata kunci | ||
| Menyoroti: | Unit pendingin van 3P,unit pendingin van kecil 206CC,unit pendingin untuk van kecil |
||
SV-Series: SV, sebagai singkatan dari Supreme Vehicle-powered, dirancang untuk kendaraan transportasi menengah dan berat yang didinginkan.dan banyak komponen lain yang terbukti, untuk memastikan kapasitas pendingin kualitas unggul negara-of-the-art melindungi kargo mudah rusak, mengurangi kekhawatiran kehilangan beban.
| Rentang suhu | -25°C~+30°C | ||||||
| Bahan pendingin | R-404A | ||||||
| Muatan (kg) | 1.8 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | ||
| Model kompresor | TK16 | TK16 | TK21 | TK21 | TK21 | TK31 | |
| Jumlah Silinder | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Perpindahan (cm)3) | 163 | 163 | 215 | 215 | 215 | 313 | |
| Kapasitas pendingin (W) | Standar A.T.P. PBB @30°C (Ambient) | ||||||
| Kekuatan mesin | 0°C | 4,360 | 5,060 | 5,500 | 6,700 | 7,500 | 8,500 |
| -20°C | 2,350 | 2,620 | 2,750 | 3,200 | 4,100 | 4,550 | |
| Standby listrik (fase 3) | 0°C | 3,800 | 4,720 | 5,780 | 6,570 | 6,570 | |
| -20°C | 1,860 | 2,460 | 2,900 | 3,400 | 3,400 | ||
| Standby listrik (fase 1) | 0°C | 3,300 | 3,960 | ||||
| -20°C | 1,500 | 1,860 | |||||
| Standby listrik (fase 1) | 2°C | 3,080 | 3,700 | ||||
| -18°C | 1,300 | 1,730 | |||||
| Kinerja pengudara penguap | |||||||
| Tingkat aliran (m)3/h) (@0tekanan statis) | 1500 | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | ||
| Kecepatan (m/s) | 3.3 | 3 | 3 | 3.5 | 3.5 | ||
| Standby listrik | |||||||
|
Kompresor |
Semi-hermetik (3fase:151CC; 1fase:129CC) |
Semi-hermetik (3fase:151CC; 1fase:129CC) |
Semi-hermetik (206CC) |
Semi-hermetik (206CC) |
Semi-hermetik (206CC) |
||
|
Tegangan/Fase/Frekwensi |
380V/3PH/50Hz | 380V/3PH/50Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
380V/3PH/50Hz 230V/3PH/60Hz |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Jika Anda ingin mendapatkan informasi lebih lanjut, silakan hubungi kami tanpa ragu-ragu!
Kontak Person: Samking Liu
Tel: 17880280241
Faks: 86-023-67808157