|
Detail produk:
|
Berat: | 700 KG, Dimensi Ruang Dingin | Suhu: | -45~+30'C |
---|---|---|---|
Bahan: | Kulkas mayat Stainless Steel | Voltase: | 220V/50HZ ATAU 110V/ 60HZ |
Jenis: | Unit Kompresor Pendingin | Kemasan: | Paket Katun Standar |
Kompresor: | TK16 | Warna: | putih |
Dimensi (l * w * h): | Ukuran yang disesuaikan | Kata kunci: | freezer tubuh, -45~ +20'c kamar mayat dingin |
Aplikasi: | unit pendingin tubuh | Klasifikasi instrumen: | Kelas I |
fungsi: | Penyimpanan Makanan Beku, pembekuan cepat, Penyimpanan segar | Pendingin: | R404 |
Cahaya Tinggi: | 700KG Thermo King Container Refrigeration,-45 Celcius Thermo King Container Refrigeration,700KG Semi Trailer Refrigeration Units |
pengenalan produk:
SLXi, unit pendingin trailer baru Thermo King, menetapkan standar keandalan, efisiensi, dan kinerja yang tiada bandingnya.Kontrol, konektivitas, keberlanjutan, dan pilihan: unit ini memiliki semuanya.Balik halaman dan lihat mengapa SLXi adalah pilihan terbaik untuk bisnis Anda.
KAPASITAS PENDINGINAN: KAPASITAS PENDINGINAN BERSIH SISTEM PADA SUHU LINGKUNGAN 30°C.DI BAWAH KONDISI ATP | |||||||||||||
Kembalikan suhu udara ke evaporator | °C | 0 °C | -20°C | 0 °C | -20°C | 0 °C | -20°C | 0 °C | -20°C | 0 °C | -20°C | 0 °C | -20°C |
Kapasitas tenaga mesin | W | 13500 | 7500 | 15000 | 7900 | 16500 | 9400 | 18700 | 10000 | 19100 | 9000 | 18400 | 9000 |
Kapasitas siaga listrik | W | 10500 | 5900 | 11900 | 6200 | 10100 | 5800 | 13200 | 7100 | 11200 | 6100 | 10500 | 6100 |
Kapasitas pada tenaga mesin / Mode PIEK | W | - | - | - | - | 10800 | 6500 | - | - | - | - | 12400 | 5800 |
KAPASITAS PEMANASAN: SUHU KOTAK + 2°C | |||||||
Kapasitas tenaga mesin (Suhu udara luar: -20°C) |
W | 8000 | 12000 | 12000 | 13300 | 12000 | 12000 |
ALIRAN UDARA: PADA OPERASI MESIN KECEPATAN TINGGI | |||||||
Volume aliran udara @ 0 Pa tekanan statis | M3/jam | 5000 | 5000 | 5000 | 5500 | 5000 | 5000 |
Volume aliran udara di trailer yang terisi penuh | m3/jam | 4680 | 4680 | 4680 | 5100 | 4680 | 4680 |
Panjang kotak | M | 15 | 15 | 15 | 16 | 15 | 15 |
Kecepatan pelepasan (lemparan udara) | m/dtk | 14 | 14 | 14 | 16 | 15 | 15 |
MESIN: EMISI RENDAH, 4 SILINDER, PENDINGIN CAIR | |||||||
Model | TK486V | TK486V | TK486V | TK486V | TK486V | TK486V | |
Peringkat | kW | 19.5 | 19.5 | 19.5 | 23.5 | 23.5 | 23.5 |
Interval perawatan | jam | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
KOMPRESOR: PADUAN ALUMINIUM RINGAN, 4 SILINDER, DENGAN FILTER MINYAK BY-PASS | |||||||
Model | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | X430 C5 | |
Pemindahan | cc | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |
MOTOR STANDBY LISTRIK | |||||||
Tegangan / fase / siklus |
V/Ph/ Hz |
400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 | 400/3/50 |
Peringkat | kW | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
REFRIGERANT: R-452A ZERO OZONE DEPLETION POTENSIAL (ODP), DISETUJUI INTERNASIONAL | |||||||
Mengenakan biaya | kg | 5 | 5 | 5 | 5.5 | 9.5 ** | 9.5 ** |
Adegan aplikasi
Sebelum semua produk jadi dikirim. Kami juga akan melakukan uji tahan luntur standar. Setelah semua pengujian memenuhi syarat, Kami akan mengirimkan barang ke Pelabuhan atau lokasi yang ditentukan oleh pelanggan
Q1: Mengapa memilih produk kami?
A: Sebagai produsen pendingin truk terkemuka di dunia, Thermo King telah mengabdikan diri untuk memproduksi pendingin truk yang andal, efisien, dan ekonomis untuk dunia.
Q2: Kapan Anda akan mengatur pengiriman?
A: Umumnya 1-2 minggu setelah pembayaran, dan kami akan terus memberi tahu pelanggan status pengangkutan barang, sampai Anda menerima barang.
Q3: Bisakah kita mendapatkan beberapa pelatihan teknologi?
Perusahaan kami menyediakan pelatihan teknologi lengkap, termasuk: instalasi, penggunaan dan pemeliharaan.
Q4: Berapa lama garansi produk Anda?
A: Produk seumur hidup kami bagi Anda untuk memberikan pemeliharaan, garansi satu tahun, biaya Kurir untuk membayar setengah, setelah satu tahun biaya pemeliharaan ditanggung oleh pembeli.
Q5.Apakah Anda menguji semua barang Anda sebelum pengiriman?
A: Ya, kami memiliki tes 100% sebelum pengiriman.
Q6: Bagaimana Anda membuat bisnis kami memiliki hubungan jangka panjang dan baik?
J:1.Kami menjaga kualitas yang baik dan harga yang kompetitif untuk memastikan pelanggan kami mendapatkan keuntungan;2. Kami menghormati setiap pelanggan sebagai teman kami dan kami dengan tulus berbisnis dan berteman dengan mereka, dari mana pun mereka berasal.
Kontak Person: LISA
Tel: 86-17880289642